
Fizetős magán betegszállítási szolgáltatások Budapesten 0-24 óráig
Ha Ön vagy hozzátartozója mozgásában valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, de szeretne szakszerű módon, jól képzett szakemberek segítségével eljutni kórházba, rendelő intézetbe, rokonához, vagy bármilyen más helyszínre Budapesten, akkor hívjon minket bátran, magán mentőszolgálatunk a hét minden napján, 0-24 óráig fogadja hívását!
Budapesten belül: 18 000 - 25 500,- Ft
Érvényes: 2025.09.01-től
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | XIX. | XX. | XXI. | XXII. | XXIII. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 18000 | ||||||||||||||||||||||
| II. | 19500 | 18000 | |||||||||||||||||||||
| III. | 20000 | 19500 | 18000 | ||||||||||||||||||||
| IV. | 21500 | 21000 | 19500 | 18000 | |||||||||||||||||||
| V. | 19500 | 19500 | 19500 | 21000 | 18000 | ||||||||||||||||||
| VI. | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 18000 | |||||||||||||||||
| VII. | 19500 | 20000 | 20000 | 19500 | 19500 | 19500 | 18000 | ||||||||||||||||
| VIII. | 19500 | 20000 | 21000 | 21500 | 19500 | 19500 | 19500 | 18000 | |||||||||||||||
| IX. | 21000 | 21500 | 22000 | 22500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 18000 | ||||||||||||||
| X. | 22000 | 22500 | 22500 | 21500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20000 | 18000 | |||||||||||||
| XI. | 19500 | 19500 | 21000 | 22500 | 19500 | 19500 | 21000 | 21000 | 21000 | 22000 | 18000 | ||||||||||||
| XII. | 19500 | 19500 | 21000 | 22500 | 20000 | 20000 | 21000 | 21500 | 21500 | 22500 | 19500 | 18000 | |||||||||||
| XIII. | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 18000 | ||||||||||
| XIV. | 21000 | 21000 | 20000 | 19500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 22000 | 22500 | 19500 | 18000 | |||||||||
| XV. | 22000 | 22000 | 21000 | 19500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22500 | 22500 | 21000 | 19500 | 18000 | ||||||||
| XVI. | 23000 | 23000 | 21500 | 21000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 19500 | 23500 | 23000 | 21500 | 20000 | 19500 | 18000 | |||||||
| XVII. | 24500 | 25500 | 25000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 22000 | 19500 | 24500 | 25000 | 23500 | 21500 | 21000 | 20000 | 18000 | ||||||
| XVIII. | 24500 | 25000 | 25000 | 24000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 21000 | 19500 | 24000 | 24500 | 24000 | 22000 | 21500 | 22000 | 21000 | 18000 | |||||
| XIX. | 22000 | 22500 | 22500 | 22500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 21500 | 21000 | 21500 | 21000 | 21000 | 20000 | 18000 | ||||
| XX. | 22000 | 22500 | 22500 | 22500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20000 | 21000 | 22000 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21000 | 21500 | 20000 | 18000 | 18000 | |||
| XXI. | 22000 | 22000 | 24000 | 23500 | 21000 | 21000 | 21500 | 21500 | 21000 | 21500 | 21500 | 22000 | 21500 | 22000 | 21500 | 23000 | 22000 | 21500 | 21000 | 20000 | 18000 | ||
| XXII. | 21000 | 22000 | 23500 | 24500 | 21500 | 22000 | 21000 | 21500 | 21000 | 22500 | 19500 | 21000 | 21000 | 22500 | 24500 | 24500 | 24000 | 23500 | 21500 | 21500 | 21000 | 18000 | |
| XXIII. | 22500 | 25500 | 26000 | 24000 | 23500 | 23500 | 23500 | 22500 | 22500 | 21000 | 22500 | 24500 | 23500 | 23500 | 24000 | 23500 | 21000 | 20500 | 20500 | 19500 | 21000 | 22000 | 18000 |
Betegszállítási szolgálatunk vállalja, hogy az ország bármely pontjáról a beteg vagy mozgássérült személyt a Ferihegyi repülőtérre, egészen a repülőgépen foglalt székéig, vagy onnan kiindulva bár hova az országba, elszállítja jól felszerelt mentő és betegszállító gépkocsiparkjával, külön egyéni térítés ellenében.